About
io.net
PoW, PoS SolanaA decentralized GPU network that aggregates underutilized hardware from data centers, crypto miners, and consumers into clusters available on demand for AI and ML workloads.
Overview
B200 Index ?
599.71
▲ 14.1% 5d
Throughput ?
108.26Btok/day
▲ 7.1% 5d
Community Score ?
49.85/ 100
Token price (IO)
$0.1355
▼ 2.8% 24h
Market cap
$46.93M
▼ 2.8% 24h
24h Volume
$15.35M
▼ 3.6% 24h
Hardware
GPUs Total2,702
Providers--
B200 Index599
Throughput108.26B
| GPU Model | Count | TFLOPS/GPU | Inventory share | B200 Index ? | Throughput, tok/day ? |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA H100 SXM 80GB | 632 | 989.5 | 48.26% | 278 | 64.82B |
| NVIDIA H100 PCIe 80GB | 282 | 756.5 | 16.46% | 96 | 22.12B |
| NVIDIA L40S 48GB | 336 | 362.1 | 9.39% | 54 | 0 |
| NVIDIA H200 141GB | 104 | 989.5 | 7.94% | 46 | 10.67B |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB | 620 | 82.6 | 3.95% | 43 | 0 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB | 99 | 495.0 | 3.78% | 22 | 0 |
| NVIDIA H100 PCIe 80GB | 64 | 756.5 | 3.74% | 22 | 5.02B |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48GB | 50 | 364.2 | 1.41% | 8 | 0 |
| NVIDIA A100 SXM 80GB | 49 | 312.0 | 1.18% | 7 | 1.58B |
| NVIDIA H200 141GB | 14 | 989.5 | 1.07% | 6 | 1.44B |
| NVIDIA A100 PCIe 80GB | 39 | 312.0 | 0.94% | 5 | 1.26B |
| NVIDIA A100 PCIe 80GB | 24 | 312.0 | 0.58% | 3 | 775.53M |
| NVIDIA RTX A6000 48GB | 126 | 38.7 | 0.38% | 4 | 0 |
| NVIDIA A100 PCIe 80GB | 15 | 312.0 | 0.36% | 2 | 484.70M |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB | 32 | 35.6 | 0.09% | 1 | 0 |
| NVIDIA A100 PCIe 80GB | 3 | 312.0 | 0.07% | 0 | 96.94M |
| Nvidia GeForce RTX 3070 | 40 | 20.3 | 0.06% | 0 | 0 |
| Nvidia GeForce RTX 3080 Ti | 19 | 34.1 | 0.05% | 0 | 0 |
| Nvidia GeForce RTX 4080 | 9 | 48.7 | 0.03% | 0 | 0 |
| Nvidia GeForce RTX 4070 Ti | 10 | 40.1 | 0.03% | 0 | 0 |
| Nvidia GeForce RTX 3060 | 29 | 12.7 | 0.03% | 0 | 0 |
| NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48GB | 1 | 364.2 | 0.03% | 0 | 0 |
| NVIDIA RTX A4000 16GB | 18 | 19.2 | 0.03% | 0 | 0 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB | 11 | 29.8 | 0.03% | 0 | 0 |
| Nvidia V100 SXM2 16GB | 16 | 15.7 | 0.02% | 0 | 0 |
| Nvidia GeForce RTX 4060 Ti | 11 | 22.1 | 0.02% | 0 | 0 |
| Nvidia GeForce RTX 4060 | 16 | 15.1 | 0.02% | 0 | 0 |
| NVIDIA RTX A4000 16GB | 11 | 19.2 | 0.02% | 0 | 0 |
| Nvidia GeForce RTX 4070 | 7 | 29.1 | 0.02% | 0 | 0 |
| Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | 6 | 16.2 | 0.01% | 0 | 0 |
| Nvidia GeForce RTX 3070 Ti | 4 | 21.7 | 0.01% | 0 | 0 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24GB | 2 | 40.0 | 0.01% | 0 | 0 |
| NVIDIA RTX A5000 24GB | 1 | 27.8 | 0.00% | 0 | 0 |
| NVIDIA T4 16GB | 2 | 8.1 | 0.00% | 0 | 0 |
| Total | 2,702 | — | 100.00% | 599 | 108.26B |
B200 Index history
6 daysNode geography
34 regionsGPU model mix
Market
Market Cap$46.9M
Price$0.1355
24H Volume$15.35M
Vol / MCap32.71%
30D Volume$571.73M
Circulating346.47M
Total Supply800.00M
Max Supply800.00M
FDV$108.37M
Socials
Composite of the GitHub, Discord and X figures below, normalized against the field leader across all tracked networks. Compare all networks →