About
Render Network
PoW SolanaA decentralized GPU network originally built for 3D rendering and now expanded to AI and compute workloads, connecting artists and developers with distributed GPU providers.
Overview
Community Score ?
35.29/ 100
Token price (RENDER)
$1.48
▲ 0.5% 24h
Market cap
$766.57M
▲ 0.5% 24h
24h Volume
$7.83M
▼ 25.3% 24h
News
| Date | Headline | Author |
|---|---|---|
| Jul 13, 2026 | Case Study—How a Solo Filmmaker Rendered a 4K Animated Short Film That Shouldn’t Exist | Render Network |
| Jul 8, 2026 | Render Network Foundation Monthly Report — June 2026 | Render Network |
| Jun 30, 2026 | How STURDY. Delivered 10 Days of Rendering in Less Than 24 Hours for the Latin Grammys | Render Network |
| Jun 11, 2026 | Render Network x Salad Technologies: Road to Integration (Part 1) | Render Network |
| Jun 8, 2026 | Render Network Foundation Monthly Report — May 2026 | Render Network |
| May 13, 2026 | Case Study — SUBMERGE: Beyond the Render | Render Network |
| May 8, 2026 | Render Network Foundation Monthly Report — April 2026 | Render Network |
| Apr 9, 2026 | Render Network Foundation Monthly Report — March 2026 | Render Network |
| Apr 7, 2026 | Render Network and Salad Bring AI Compute Payments Onchain, Expanding RENDER Across 60,000+ Daily… | Render Network |
| Mar 17, 2026 | Render Network Foundation Monthly Report — February 2026 | Render Network |
Hardware
GPUs Total--
Providers15,809
B200 Index--
Throughput--
Market
Market Cap$766.6M
Price$1.48
24H Volume$7.83M
Vol / MCap1.02%
30D Volume$1.17B
Circulating518.77M
Total Supply532.45M
Max Supply644.17M
FDV$788.42M
Socials
Composite of the GitHub, Discord and X figures below, normalized against the field leader across all tracked networks. Compare all networks →