About
Render Network
PoW SolanaA decentralized GPU network originally built for 3D rendering and now expanded to AI and compute workloads, connecting artists and developers with distributed GPU providers.
Overview
Community Score ?
36.86/ 100
Token price (RENDER)
$1.39
▲ 0.2% 24h
Market cap
$722.17M
▲ 0.2% 24h
24h Volume
$8.60M
▲ 6.6% 24h
News
| Date | Headline | Author |
|---|---|---|
| Sep 10, 2026 | Render Network Foundation Monthly Report — Aug 2026 | Render Network |
| Aug 10, 2026 | Render Network Foundation Monthly Report — July 2026 | Render Network |
| Jul 13, 2026 | Case Study—How a Solo Filmmaker Rendered a 4K Animated Short Film That Shouldn’t Exist | Render Network |
| Jul 8, 2026 | Render Network Foundation Monthly Report — June 2026 | Render Network |
| Jun 30, 2026 | How STURDY. Delivered 10 Days of Rendering in Less Than 24 Hours for the Latin Grammys | Render Network |
| Jun 11, 2026 | Render Network x Salad Technologies: Road to Integration (Part 1) | Render Network |
| Jun 8, 2026 | Render Network Foundation Monthly Report — May 2026 | Render Network |
| May 13, 2026 | Case Study — SUBMERGE: Beyond the Render | Render Network |
| May 8, 2026 | Render Network Foundation Monthly Report — April 2026 | Render Network |
| Apr 9, 2026 | Render Network Foundation Monthly Report — March 2026 | Render Network |
Market
Market Cap$722.2M
Price$1.39
24H Volume$8.60M
Vol / MCap1.19%
30D Volume$471.56M
Circulating518.78M
Total Supply532.45M
Max Supply644.17M
FDV$742.76M
Socials
Composite of the GitHub, Discord and X figures below, normalized against the field leader across all tracked networks. Compare all networks →